Skoðun á títanpípu og innréttingum

Jun 25, 2025

Skoðun á títanpípu og innréttingum

 

✅ Efnisleg staðfesting
- Fylgni í bekk:
- ASTM B363 (staðall fyrir títanfestingar)
-algengar einkunnir: Gr . 1 (cp títan), Gr . 2, Gr . 5 (Ti-6AL-4V), Gr. 7 (Ti-0,2pd), Gr . 12 (Ti-0,3mo-0,8ni) ** ** ** ** ***
- Jákvæð efnisauðkenni (PMI):
- XRF (röntgengeislun) eða OES (litrófsgreining á ljósgeislun) ** Til að staðfesta samsetningu ál.

 

✅ Víddarskoðun (ASME B16.9 staðlar)
| Breytu|Umburðarlyndi|Mælingaraðferð |
|--------------|--------------|----------------------|
| Utan þvermál (OD)|± 1% af nafninu OD|Calipers, pi borði |
| Veggþykkt|Meiri en eða jafnt og 87,5% af nafninu|Ultrasonic þykkt mælir |
| Center-to-End (C-T-E) Dimension | ±1.6 mm (≤24"), ±3.2 mm (>24 ")|Vernier Caliper |
| Bevel horn (fyrir suðu)|37,5 gráðu ± 2,5 gráðu|BEVEL BRETRACTOR |
| Utan umsvif (OVality)|Minna en eða jafnt og 1% af OD|OD míkrómetra |

 

✅ Sjón- og yfirborðsgæðaeftirlit
- Yfirborðsgallar: Engar sprungur, gryfjur, rispur eða mengun.
- Slétt suðu prep: bevel verður að vera hrein og laus við burrs.
- Oxunarskoðun: Mislitun (blá/fjólublár blær) getur bent til ofhitnun.

 

✅ Kröfur án eyðileggingar (NDT)
| NDT aðferð|Tilgangur|Gildandi staðlar |
|--------------|------------|------------------------|
| Dye Penetrant Testing (PT)|Skynjar yfirborðssprungur|ASTM E165 |
| Röntgenmyndapróf (RT)|Athugar innri galla (porosity, innifalið)|ASTM E94 / ASME SEC V |
| Ultrasonic próf (UT)|Mælir veggþykkt og skynjar lagskiptingar|ASTM E797 |
| Eddy Current Testing (ECT)|Galla uppgötvun yfirborðs/undirlags (fyrir þunna veggi)|ASTM E309 |

Þér gæti einnig líkað